• Description
  • Details
With expansive views of City Hall & Center City Philadelphia,
the Stadiums, Walt Whitman Bridge, Delaware
River, and New Jersey, 123 S Broad St is well-situated within blocks of the city's finest cultural institutions, hotels and restaurants. Amenities include 24/7 security, fitness center, bike room, conference rooms, lobby shop, SEPTA concourse at building, and high-speed elevators.
  • Property Type : Office
  • Class : B
  • Listing Size : 743,310
  • Year Renovated : 1989
  • Year Built : 1927
  • Stories : 30
  • Typical Floor Size : 24,777
  • Elevators : 20
Joseph Viturello

Managing Director

Philadelphia, Pennsylvania

(215) 825-1504

vCard

Kim Unger

Tenant Experience Manager

Philadelphia, Pennsylvania

(215) 641-8855

vCard

Available Space (32)

Suite
Attachments
Sqft
Rate
Type
Max Contiguous
Lease Type
Cam Charges
B120 8,749 $18.00 Direct-Relet 14,808 Net/Elec
1st Floor 2,223 $55.00 Direct-Relet 2,223 Net/Elec
200 10,228 $31.50 Direct-Relet 10,228 Net/Elec
300 13,353 $30.50 Direct-Relet 13,353 Net/Elec
550 12,585 $30.50 Direct-Relet 12,585 Net/Elec
900 10,524 $30.50 Direct-Relet 10,524 Net/Elec
1040 1,178 $30.50 Direct-Relet 1,178 Net/Elec
1030 3,049 $30.50 Direct-Relet 3,049 Net/Elec
1070 5,985 $30.50 Direct-Relet 5,985 Net/Elec
1140 1,398 $30.50 Direct-Relet 1,398 Net/Elec
1100 2,848 $30.50 Direct-Relet 2,848 Net/Elec
1240 2,357 $30.50 Direct-Relet 2,357 Net/Elec
1225 3,034 $30.50 Direct-Relet 3,034 Net/Elec
1420 4,715 $30.50 Direct-Relet 4,715 Net/Elec
1400 2,933 $30.50 Direct-Relet 2,933 Net/Elec
1670 8,580 $33.50 Direct-Relet 8,580 Net/Elec
1800 2,663 $33.50 Direct-Relet 2,663 Net/Elec
1930 2,658 $33.50 Direct-Relet 2,658 Net/Elec
1945 1,410 $33.50 Direct-Relet 1,410 Net/Elec
2015 806 $33.50 Direct-Relet 806 Net/Elec
2050 11,112 $33.50 Direct-Relet 11,112 Net/Elec
2140 1,357 $33.50 Direct-Relet 1,357 Net/Elec
2103 3,676 $33.50 Direct-Relet 3,676 Net/Elec
2250 6,731 $33.50 Direct-Relet 6,731 Net/Elec
2260 3,821 Sublease 3,821
2350 15,912 $33.50 Direct-Relet 15,912 Net/Elec
2300 3,349 $34.50 Direct-Relet 3,349 Net/Elec
2400 8,344 $33.50 Direct-Relet 8,344 Net/Elec
2450 9,651 $33.50 Direct-Relet 9,651 Net/Elec
2500 8,300 $33.50 Direct-Relet 8,300 Net/Elec
2850 7,985 $33.50 Direct-Relet 7,985 Net/Elec
B140 6,059 $18.00 Direct-Relet 14,808 Net/Elec

Connect with us

Connect with us